<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Robert's blog]]></title>
<link>http://www.cnmoker.org/</link>
<description><![CDATA[心,应该更宽点.....]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[over@live.cn(Robert)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Robert&#39;s blog</title>
	<url>http://www.cnmoker.org/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.cnmoker.org/</link>
	<description>Robert&#39;s blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=318</link>
			<title><![CDATA[PasswordsPro.v2.4.2.1 Cracked]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[工具分享]]></category>
			<pubDate>Wed,20 Aug 2008 17:01:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=318</guid>
		<description><![CDATA[PasswordsPro是罗刹鬼开发的一个password recover tools<br/>还算强大吧<br/>至少在win下能混个名次<br/>很多功能大家都没好好利用罢了<br/>本来今天有一堆的md5要破解的<br/>娘的，好不容易国外论坛扒回来个比较新的版本的破解版<br/>居然不能破解16位的md5<br/>既然扒回来<br/>就给需要的同学吧<br/>省的大家再去扒<br/><br/><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.x-sec.cn/down/hacktool/PasswordsPro.v2.4.2.1-YAG.rar" rel="external">下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=317</link>
			<title><![CDATA[dedecms tag.php注入漏洞分析与利用]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[工具分享]]></category>
			<pubDate>Wed,20 Aug 2008 14:29:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>author:toby57 [<a target="_blank" href="http://www.toby57.cn/">www.toby57.cn</a>]<br />
date:2008-08-18<br />
<br />
Dedecms算是使用比较广泛的PHP整站系统了，在被使用的同时系统的安全性也被人们关注。在以前dedecms也爆过不少漏洞，官方都很快出了补丁，前几天80sec公布了注射漏洞<br />
<a target="_blank" href="http://www.80sec.com/dedecms-sql-injection.html">http://www.80sec.com/dedecms-sql-injection.html</a>，其实这个系统也受最近很流行的多字节编码漏洞影响。不过今天说的这个漏洞与多字节编码无关，倒跟URL编解码有关系，<br />
<br />
呵呵。仅测试了DedeCms2007(DedeCms V5.1 [sp1])。<br />
目录下的tag.php文件对变量$tag处理不当，导致注入漏洞的形成，话不多说，贴代码：<br />
<br />
if(isset($_SERVER[&quot;QUERY_STRING&quot;])){<br />
&nbsp;&nbsp; $tag = trim($_SERVER[&quot;QUERY_STRING&quot;]); //得到GET的参数<br />
&nbsp;&nbsp; $tags = explode('/',$tag); //以&ldquo;/&rdquo;分隔为数组$tags<br />
&nbsp;&nbsp; $tag = $tags[1]; //取数组$tags的第二个元素<br />
&nbsp;&nbsp; if(count($tags)&gt;3) $PageNo = intval($tags[2]);<br />
}else{ <br />
&nbsp;&nbsp; $tag = &quot;&quot;;<br />
}<br />
$tag = urldecode($tag); //对变量$tag做URL解码处理，%27解码后就成了&ldquo;'&rdquo;<br />
//如果没有Tag或Tag不合法，显示所有Tag<br />
if($tag==&quot;&quot; || $tag!=addslashes($tag) ){ //如果$tag为空或有'、&quot;、\等字符则执行<br />
&nbsp;&nbsp; $dlist = new TagList($tag,'tag.htm'); //创建类TagList的实例,$tag传给其构造函数，此时$tag可能包含&ldquo;'&rdquo;<br />
}<br />
//如果有Tag，显示文档列表<br />
else{<br />
&nbsp;&nbsp; $dlist = new TagList($tag,'taglist.htm');<br />
}<br />
<br />
类TagList相关代码：(./include/inc_taglist_view.php)<br />
<br />
class TagList<br />
{<br />
&nbsp;&nbsp; ..<br />
&nbsp;&nbsp; var $Tag;<br />
&nbsp;&nbsp; ..<br />
&nbsp;&nbsp; //php5构造函数<br />
&nbsp;&nbsp; function __construct($keyword,$templet) //$keyword=$tag<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ..<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; $this-&gt;Tag = $keyword;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; //$this-&gt;Tag=$tag<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ..<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if($this-&gt;Tag!='')<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; $this-&gt;TagInfos = $this-&gt;dsql-&gt;GetOne(&quot;Select * From `#@__tag_index` where tagname like '{$this-&gt;Tag}' &quot;); //查询执行，漏洞产生！<br />
&nbsp;&nbsp; }<br />
<br />
以上就是代码的分析，可能说得不太清楚，这样的漏洞因为可以使用&ldquo;'&rdquo;,所以如果条件可以的话可以直接into file得SHELL。<br />
利用方面大家自由发挥。为了方面我自己写了一个利用程序(<a target="_blank" href="http://www.lovettl.cn/tf/dedeExp.rar">http://www.lovettl.cn/tf/dedeExp.rar</a>)<br />
<br />
&nbsp;</p>
<div forimg="1" align="left"><img class="blogimg" alt="" border="0" small="0" src="http://hiphotos.baidu.com/toby57/pic/item/df4149a76874af8dd14358a1.jpg" /></div>
<p><br />
<br />
当File_priv为YES并得到了物理路径的时候就可以直接Get the shell了。其中得到物理路径的方法是利用了./include/htmledit/index.php的一个漏洞，我们提<br />
<br />
交./include/htmledit/index.php?modetype=basic&amp;height[]=toby57就可能得到路径。<br />
<br />
如果这样得不到的话，还可利用重新安装漏洞，提交./install/index.php?step=2可以重新安装系统，当然也可以得到物理路径。<br />
<br />
因为不能union查询，所以运气差的只有自己Get the hash再破解进后台拿SHELL了。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=316</link>
			<title><![CDATA[选择]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[生活杂谈]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Aug 2008 13:43:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=316</guid>
		<description><![CDATA[选择了就义无反顾,就不在有遗憾了..<br/>you just choice 。<br/>这听起来像是在诱导,但是确是不得不面对的现实.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=314</link>
			<title><![CDATA[用ASP 按修改时间读取文件夹中文件并排序]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Thu,07 Aug 2008 09:04:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=314</guid>
		<description><![CDATA[ <br/>Option Explicit <br/><br/>Private Type typFlieDate <br/>Name As String <br/>Cr&#101;atedDate As Date <br/>AccessedDate As Date&nbsp;&nbsp;<br/>ModifiedDate As Date <br/>End Type <br/><br/>Private myFiles() As typFlieDate &#39;包含文件的数组 <br/>Private Sub Command1_Click() <br/>Dim n As Integer <br/>n = GetFolderFiles( &#34;d:\&#34; , 1) <br/>End Sub <br/><br/>Private Function GetFolderFiles(Path As String, o&#114;derBy As Integer) As Integer <br/>&#39;path 文件夹路径 <br/>&#39;orderby 排序依据 1：按创建时间 2：按访问时间 3：按修改时间 4：按名称 <br/>&#39;返回文件夹中文件的个数 <br/>&#39;如果要计算子文件夹可以通过 fldr.SubFolders 访问，方法类似 <br/><br/>Dim tmpFile As typFlieDate <br/>Dim n As Integer, i As Integer, j As Integer <br/>Dim fso As New FileSystemObject <br/>Dim fldr As Folder <br/>Dim fls As Files <br/>Dim fl As File <br/><br/>&#39;读去文件 <br/>Set fso = Cr&#101;ateObject(&#34;Scripting.FileSystemObject&#34;) <br/>Set fldr = fso.GetFolder(Path) <br/>Set fls = fldr.Files <br/>n = fls.Count <br/>If n &gt; 0 Then <br/>ReDim myFiles(n - 1) <br/>i = 0 <br/>For Each fl In fls <br/>myFiles(i).Name = fl.Name <br/>myFiles(i).AccessedDate = fl.DateLastAccessed <br/>myFiles(i).Cr&#101;atedDate = fl.DateCr&#101;ated <br/>myFiles(i).ModifiedDate = fl.DateLastModified <br/>i = i + 1 <br/>Next <br/>&#39;排序 --- 升序 <br/>For i = 0 To n - 1 <br/>For j = i + 1 To n - 1 <br/>Sel&#101;ct Case o&#114;derBy <br/>Case 1 &#39;创建时间 <br/>If myFiles(i).Cr&#101;atedDate &gt; myFiles(j).Cr&#101;atedDate Then <br/>tmpFile = myFiles(i) <br/>myFiles(i) = myFiles(j) <br/>myFiles(j) = tmpFile <br/><br/>&#39; tmpFile.Name = myFiles(i).Name <br/>&#39; tmpFile.AccessedDate = myFiles(i).AccessedDate <br/>&#39; tmpFile.Cr&#101;atedDate = myFiles(i).Cr&#101;atedDate <br/>&#39; tmpFile.ModifiedDate = myFiles(i).ModifiedDate <br/>&#39; <br/>&#39; myFiles(i).AccessedDate = myFiles(j).AccessedDate <br/>&#39; myFiles(i).Cr&#101;atedDate = myFiles(j).Cr&#101;atedDate <br/>&#39; myFiles(i).ModifiedDate = myFiles(j).ModifiedDate <br/>&#39; myFiles(i).Name = myFiles(j).Name <br/>&#39; <br/>&#39; myFiles(j).AccessedDate = tmpFile.AccessedDate <br/>&#39; myFiles(j).Cr&#101;atedDate = tmpFile.Cr&#101;atedDate <br/>&#39; myFiles(j).ModifiedDate = tmpFile.ModifiedDate <br/>&#39; myFiles(j).Name = tmpFile.Name <br/>End If <br/><br/>Case 2 &#39;访问时间 <br/>If myFiles(i).AccessedDate &gt; myFiles(j).AccessedDate Then <br/>tmpFile = myFiles(i) <br/>myFiles(i) = myFiles(j) <br/>myFiles(j) = tmpFile <br/>End If <br/>Case 3 &#39;修改时间 <br/>If myFiles(i).ModifiedDate &gt; myFiles(j).ModifiedDate Then <br/>tmpFile = myFiles(i) <br/>myFiles(i) = myFiles(j) <br/>myFiles(j) = tmpFile <br/>End If <br/>Case 4 &#39;名称 <br/>If UCase(myFiles(i).Name) &gt; UCase(myFiles(j).Name) Then <br/>tmpFile = myFiles(i) <br/>myFiles(i) = myFiles(j) <br/>myFiles(j) = tmpFile <br/>End If <br/>End Sel&#101;ct <br/>Next j <br/>Next i <br/>End If <br/>GetFolderFiles = n <br/>End Function<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=313</link>
			<title><![CDATA[彩票算法]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 20:14:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=313</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">转自：yuange1975</span><br/>哈哈<br/>好像还不错<br/>baidu两度删帖<br/>算法不错<br/>本来保存在本地的<br/>不过后来一想<br/>应该流量也不错的，baidu才这么恨啊！<br/>发出来吧！！<br/><br/>彩票赌博算法<br/><br/>设彩票的赔付率为f(0&lt;f&lt;1)此f越接近1对我们越有利，此f就是返奖率，所以应该找f接近1的去玩。f等于赔率p和单个号码的中奖率之积f=p*z。比如排列3的赔付率f=500/1000=0.5<br/><br/>，其实是个很不好的游戏。六合彩的特码f=40/49,平码f=42/49。<br/><br/>号码买全的最小投入是t， 我们每次买s个号码，保证中奖率Z=z*s，不中奖下次N倍投注。连续n次的投入如果中奖，投入本钱B=tZ(N^n-1)/(N-1)，中奖J=tfN^(n-1)，那么收入<br/><br/>T=tfN^(n-1)-tZ(N^n-1)/(N-1)=tN^(n-1)/(N-1)*(f(N-1)-ZN)+tZ/(N-1)。<br/><br/>我们的回报率的大约h=tN^(n-1)/(N-1)*(f(N-1)-ZN)/(tZN^n/(N-1))=N/Z*(f(N-1)-ZN)， 显然我们需要h&gt;0，所以f(N-1)&gt;ZN，Z&lt;f(N-1)/N&lt;f,N&gt;f/(f-Z)。<br/><br/>由于大约投入本钱B=tZN^n/(N-1)，可以看出和N的指数关系，所以N不能太大，需要n尽量小。要尽快中将,也就是中奖率Z要尽量大，Z&lt;f(N-1)/N&lt;f，Z明显受制于f。N&gt;f/(f-Z)，Z<br/><br/>不能过于接近f，否则容易扩大N。满足Z&lt;f(N-1)/N&lt;f,N&gt;f/(f-Z)的情况下，兼顾Z和N，让Z尽量大，N尽量小。每次中奖率Z，连续n次不中奖的概率是(1-Z)^n。<br/><br/>对于排列3：<br/><br/>f=0.5 t=1000*2=2000<br/><br/>如果取N=2,Z=0.2,连续20次不中的概率=1.15%，本钱B=2000*0.2*2^20=4.19亿，明显风险太大。<br/><br/>如果取N=2,Z=0.24,连续15次不中的概率=1.63%，本钱B=2000*0.24*2^15=1573万，风险还是太大。<br/><br/><br/>所以这个号称有漏洞的显然没有经过认真计算。主要是返奖率 0.5太低，和号码空间大，如果10个号还能玩玩。<br/><br/>对于六合彩的平码：<br/><br/>f=42/49=0.857，t=49*5(不知道最小买几块，假设5块）<br/><br/>如果取N=2，Z=0.4，h=28.6,%连续15次不中的概率=0.047%，本钱B=49*5*0.4*2^15=321万，风险不大。<br/><br/>300多万连续玩100次，遇到爆了的可能大约是4.7%。不过继续玩很可能就爆了 。不过此计算是在庄家无任何耍赖等情形下，所以真实情况完全可能不是这样。<br/><br/>如果取N=1.8，Z=0.35，h=28.7%,连续15次不中的概率=1.56%，本钱B=49*5*0.35*1.8^15/0.8=72.3万，风险不太大。<br/><br/><br/>如果取N=2.5，Z=0.5，h=17.9%,连续10次不中的概率=0.098%，本钱B=49*5*0.5*2.5^10/1.5=77.9万，这个数据还可以，本钱再大点的情况下，能够概率更有保障。<br/><br/><br/>买彩票是小钱小概率赢大钱，此算法转换为大钱大概率赢中钱。但返奖率f&lt;1决定了总概率是赔钱的，只是我们设计了小概率赔大钱，本钱足够的情况下让这小概率不要发生，也就赢了钱。长期这样玩下去如果本钱不够或者庄家作弊将导致你死得很惨！<br/><br/><br/>声明：此只是数学探讨，任何参与赌博行为与此无关。<br/><br/><br/>地下六合彩的玩法和说明 <br/>玩法 赔率 说明<br/>平码 1∶7 香港六合彩“搅珠”出来的前6个数为平码<br/>包大小 约1∶1.6 01—24号为小，25—49号为大<br/>包单双 约1∶1.6 02、04、06……48为双，01、03、05……49为单<br/>包波色 约1∶2.4 49个数分“蓝波”、“红波”、“绿波”<br/>包生肖 约1∶10 49个数对应12生肖，本命年对应5个数字，其它为4个数<br/>特码 1∶40 香港六合彩“搅珠”出来的最后一个号码<br/>二联码 1∶55 单注买中两个平码<br/>三联码 1∶250 单注买中三个平码<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=312</link>
			<title><![CDATA[reverse-ip DNS反向查询域名站点个人收集]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[工具分享]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 09:54:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=312</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/" target="_blank" rel="external">http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/</a><br/><br/><a href="http://www.114best.com/ip/" target="_blank" rel="external">http://www.114best.com/ip/</a><br/><br/><a href="http://www.myipneighbors.com/" target="_blank" rel="external">http://www.myipneighbors.com/</a> <br/><br/><a href="http://whois.webhosting.info/" target="_blank" rel="external">http://whois.webhosting.info/</a><br/><br/><a href="http://www.rootkit.net.ru/tools" target="_blank" rel="external">http://www.rootkit.net.ru/tools</a><br/><br/><a href="http://ip.wen.la" target="_blank" rel="external">http://ip.wen.la</a> <br/><br/>附带赏月早期开发的一个工具，半完成品<br/>附带源代码<br/><img src="http://www.cnmoker.org/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.cnmoker.org/attachments/month_0808/520088595456.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=311</link>
			<title><![CDATA[暴力破解NEEAO的防范注入管理界面的WVS 4 FUZZER脚本]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[工具分享]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 09:49:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=311</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">autor:demonalex</span><br/><br/><br/><img src="http://www.i170.com/Attach/BE852E95-2628-4E54-9BD6-CBDF80CE1BB0" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.cnmoker.org/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.cnmoker.org/attachments/month_0808/720088594953.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnmoker.org/article.asp?id=310</link>
			<title><![CDATA[xnibi.com病毒分析]]></title>
			<author>over@live.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 09:47:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnmoker.org/default.asp?id=310</guid>
